Classifica Guida Gambero Rosso 2011 e Guida Espresso 2011

Classifica Guida Gambero Rosso 2011 e Guida Espresso 2011

Amanti della buona cucina, irrinunciabili gourmet, portatori sani di papille gustative sensibili… avete comprato la guida del Gambero Rosso 2011? Avete comprato la Guida dell’Espresso? Bene! adesso sapete qual’è il miglior ristorante d’Italia, vero? No??? Certo, avete ragione, quest’anno – più che mai – le eccellenze della ristorazione d’autore hanno lottato duro; Tanto che  nell’attesa di leggere la guida Michelin, proprio non ce la sentiamo di uscire di casa. Sai che figura se la redazione di oraviaggiando va a cena da Vissani per poi scoprire che non è più il numero 1! Noi piccoli viaggiatori di una guida che fa parlare il popolo, proprio non possiamo permettercelo… cosi come non possiamo permetterci di mettere forchette, cappellini, coccarde e bottigliette ai nostri ristoranti preferiti. Nessuna polemica – per carità – ma solo la voglia di capire, con un po’ di ironia, cosa c’è dietro un voto. Esiste una qualità oggettiva o una qu alità soggettiva? Se è oggettiva, perchè quest’anno Massimo Bottura è 3° per il Gambero Rosso e 1° per l’Espresso? Altra domanda: perchè Cracco, all’improvviso, non conta più nulla? Don Alfonso? C’è una soggettività nell’oggettività?   

Mettiamo a confronto la Guida Gambero Rosso 2011 con la guida de L’Espresso 2011

Gambero Rosso:

94 punti: La Pergola, Roma
La Torre del Saracino, Vico Equense (Na)
Vissani, Baschi (Tr)

93 punti: Combal.Zero, Rivoli (To)
Don Alfonso 1890, Sant’Agata sui Due Golfi (Na)
Reale, Rivisindoli (Aq)

92 punti: Le Calandre, Rubano (Pd)
Osteria Francescana, Modena
Laite, Sappada (Belluno)
Dal Pescatore Santini, Canneto sull’Oglio (Mn)
Piazza Duomo, Alba (Cn)
Villa Crespi, Orta San Giulio (No)

91 punti: Oasis Sapori Antichi, Vallesaccarda (Av)
Il Pagliaccio, Roma
Uliassi, Senigallia (An)

90 punti: Da Caino, Montemerano (Gr)
Le Colline Ciociare, Acuto (Fr)
Lorenzo, Forte dei Marmi (Lu)
La Madia, Licata (Ag)
La Madonnina del Pescatore, Senigallia (An)
Miramonti l’Altro, Concesio (Bs)
Enoteca Pinchiorri, Firenze
St.Hubertus de l’Hotel Rosa Alpina, San Cassiano (Bz)
Trussardi alla Scala, Milano.

VAL D’AOSTA | Vecchio ristoro da Alfio e Katia 16. Le Petit Restaurant 16 (stabile). Café Quinson Vieux Bistrot 15 (nel 2009: 14,5).
PIEMONTE | Villa Crespi 18, 5 (nel 2009: 18). Combal.Zero 18,5 (stabile). Piazza Duomo 17,5 (stabile). Locanda del borgo antico 17 (stabile). All’Enoteca 17 (stabile).
LOMBARDIA | Dal Pescatore 18,5 (stabile). Cracco 18,5 (stabile). Miramonti l’Altro 18 (stabile). Il luogo di Aimo e Nadia 17,5 (stabile). Trussardi alla Scala 17 (stabile). Da Vittorio 17 (stabile). Hotel Devero La Lucanda 17 (non era tra i primi 10). Villa Serbelloni – Mistral 16,5 (nel 2009: 17). L’Albereta di Gualtiero Marchesi è fuori dai primi 10.
LIGURIA | Paolo e Barbara 17 (stabile). Conchiglia 16 (stabile). Arco Antico 16 (stabile) Locanda delle Tamerici 15,5 (stabile). Fornace di Barbablù 15,5 (stabile).
TRENTINO | El Molin 15,5 (stabile). Maso Franch 15 (stabile). Le Due Spade 15 (stabile). Orso Grigio 15 (non era tra i primi 10). Locanda Margon 15 (non era tra i primi 10). Scrigno del Duomo 15 (nel 2009: 15,5). Malga Panna 15 (stabile). ALTO ADIGE | St. Hubertus 17 (stabile). Zur Rose 16,5 (stabile). Shoneck 16,5 (stabile). Hotel Gardena Anna Stuben 16,5 (stabile).
VENETO | Le Calandre 19,5 (stabile). Perbellini 18 (stabile). La Peca 17,5 (stabile). Dolada 16,5 (nel 2009: 17). Locanda San Lorenzo 16,5 (stabile).
FRIULI VENEZIA GIULIA | Agli Amici 16,5 (stabile). Proi Loizetu 15,5 (stabile). Il Cecchini 15,5 (nel 2009: 15). Altran 15,5 (stabile). La primula 15,5 (stabile).
EMILIA ROMAGNA | Osteria La Francescana 19,5 (stabile). San Domenico 17 (stabile). Antica Osteria del Teatro 16,5 (stabile). Il Rigoletto 16,5 (nel 2009: 17). Paolo Teverini 16 (nel 2009: 15,5). Il Sole 16 (stabile). La Frasca 16 (stabile). Magnolia 16 (nel 2009: 15,5). Osteria del Povero Diavolo 16 (non era tra i primi 10).
TOSCANA | Enoteca Pinchiorri 19 (stabile). Hotel Certosa di Maggiano – Il Canto 18 (stabile). Caino 17,5 (stabile). Lorenzo 17 (stabile). Bracali 17 (stabile). Arnolfo 16,5 (nel 2009: 16). Il Pellicano 16,5 (nel 2009: 16). Romano 16,5 (stabile).
MARCHE | Uliassi 18 (stabile). La Madonnina del Pescatore 17,5 (stabile). Enoteca Le Case 16,5 (nel 2009: 16). Symposium 16,5 (stabile). Il Piastrino 15,5 (nel 2009: 15). Il Clandestino Susci Bar non è più tra i primi 10.
UMBRIA | Vissani 19,5 (stabile). Il Postale 16 (stabile). La Bastiglia 16 (stabile). Villa Roncalli 15,5 (stabile).
LAZIO | La Pergola 19 (stabile). Open Colonna 17 (stabile). Colline Ciociare 17 (stabile). Il Pagliaccio 16,5 (nel 2009: 16,5). La Trota 16,5 (nel 2009: 16).
ABRUZZO | Reale 17,5 (stabile). La Bandiera 16 (nel 2009: 15,5). Villa Maiella 15,5 (stabile) L’Angolo d’Abruzzo 15 (stabile) Beccaceci 15 (stabile).
MOLISE | Vecchia Trattoria da Tonino 15 (stabile). Z’Bass 14.5 (nel 2009: 14). Risorta Locanda del Castello 14 (stabile). Ribo 14 (nel 2009: 13,5).
CAMPANIA | Torre del Saracino (stabile) 18. La Caravella 17 (stabile). Quattro Passi 17 (nel 2009: 16,5). Relais Blu 17 (nel 2009: 16,5). La Taverna del Capitano 17 (nel 2009: 16,5). L’Olivo 16,5 (non era tra i primi 10). Pappacarbone 16,5 (stabile). Don Alfonso 16,5 (stabile). Oasis Sapori Antichi 16,5 (stabile).
BASILICATA | Antica Osteria Marconi 15 (nel 2009: 14,5). Luna Rossa 14 (stabile). La Locandiera 13,5 (nel 2009: 14).
PUGLIA | Già sotto l’arco 16 (stabile). Bacco 15,5 (nel 2009: 15). Strega 15,5 (stabile). Il poeta contadino 15 (stabile). Al Fornello da Ricci 15 (nel 2009: 14,5). Pashà 15 (stabile). Trattoria Antichi Sapori 15 (stabile).
CALABRIA | La locanda di Alia 15,5 (stabile). Dattilo 15 (stabile). L’Approdo 15 (stabile). Locanda Daffinà 14,5 (stabile). Taverna Kerkira 14,5 (nel 2009: 15).
SICILIA | Duomo 18 (stabile). La Madia 17,5 (nel 2009: 17). Locanda Don Serafino 16 (stabile). La Capinera 16 (stabile). San Domenico Palace Hotel 16 (nel 2009: 15,5). Casa Grugno 15,5 (nel 2009: 16).
SARDEGNA | Andreini 15,5 (stabile) Dal Corsaro 15 (stabile). Da Nicolo 15 (nel 2009: 15,5). Gallura 15 (stabile). Su Gulugone 15 (stabile). Gritta 15 (stabile).

Praticamente:

1 – Vissani = n.2 per l’Espresso con 19,5; n.1 per Il Gambero Rosso con 94.
2 – Osteria Francescana di Modena = n.1 per L’Espresso con 19,75; n. 3 per il Gambero Rosso con 92.
3 – La Pergola = n.3 per l’Espresso con 19; n1 per il Gambero Rosso con 94.
4 – La Torre del Saracino = n.5 per l’Espresso con 18; n.1 per il Gambero Rosso con 94.
5 – Le Calandre = n.2 per l’Espresso con 19,5; n.3 per il Gambero Rosso con 92.
6 – Combal.Zero = n.4 per l’Espresso con 18,5; n.2 per il Gambero Rosso con 93.
6 – Reale = n.4 per l’Espresso con 18,5; n.2 per il Gambero Rosso con 93.
7 – Uliassi = n.3 per l’Espresso con 19; n.4 per il Gambero Rosso con 91.
7 – Villa Crespi = n.4 per l’Espresso con 18,5; n.3 per il Gambero Rosso con 92.
8 – Dal Pescatore = n.4 per l’Espresso con 18,5; n.3 per il Gambero Rosso con 92.
8 – Piazza Duomo = n.4 per l’Espresso con 18,5; n.3 per il Gambero Rosso con 92.
9 – Enoteca Pinchiorri = n.4 per l’Espresso con 18,5; n.5 con 90.
10 – La Madia di Licata = n.5 con 18; n5. per il Gambero Rosso con 90.

E cosi’ Gianfranco Vissani non e’ piu’ solo al comando dell’empireo della gastronomia italiana: la Guida Gambero Rosso 2011 gli affianca altri due chef: Heinz Beck della Pergola  Esposito  della Torre del Saracino a Vico Equense (Na). Tutti e tre  con 94 punti su 100.

Altra sorpresa e’ il terzo posto che la Guida G.R. riserva a Massimo Bottura, chef Patron dell’ Osteria Francescana a Modena; in disaccordo la guida de L’espresso che lo mette al 1°.

In attesa di avere segnali di vita dalla guida francese, ci rimettiamo al parere dei nostri navigatori sempre più fedeli e – nel frattempo – ci facciamo una bella pizza da Martino.

Classifica Guida Gambero Rosso 2011 e Guida Espresso 2011